Compare Accounts
Unser Broker ist bestrebt, seinen Kunden die bestmöglichen Handelsbedingungen zu bieten. Zu diesem Zweck bieten wir nun 3 verschiedene Konten an,
um den spezifischen Anforderungen verschiedener Trader gerecht zu werden.
Egal, ob Sie ein Demo- oder ein Live-Konto eröffnen möchten, über das Bronze-, Silber- oder Gold-Konto erhalten Sie erhalten Sie die volle Flexibilität,
auf dem von Ihnen gewünschten Niveau zu handeln. Ganz gleich, welche Handelsstrategie Sie verfolgen, wie hoch Ihr Kapitaleinsatz ist oder wie groß Ihre Risikobereitschaft ist,
von Mikro- bis zu unbegrenzten Handelsgrößen, es gibt ein Konto, das für Sie geeignet ist.
Wir bieten eine Vielzahl von Kontotypen an, alle mit sehr wettbewerbsfähigen und unterschiedlichen Handelsbedingungen, die speziell entwickelt wurden,
um den Anforderungen und Ansprüchen aller Arten von Tradern zu entsprechen.
Schnellansicht - Kontotypen
Konto-Typ: | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Handelsplattformen: | MetaTrader 4, Webtrader und mobiler Handel | MetaTrader 4, Webtrader und mobiler Handel | MetaTrader 4, Webtrader und mobiler Handel |
Spreads Typen: | Variabel | FIXIERT | Variabel |
Spreads von (Pips): | 1 | Fest (Forex) | Von 0 auf Forex |
Handels-Instrumente: | Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und CFDs | Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und CFDs | Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und CFDs |
Min. Einzahlung: | €1,000 | €5,000 | €25,000 |
Min. Handelsgröße (Lots): | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Fünfte Dezimalstelle: | Yes | Yes | Yes |
Maximale Hebelwirkung: | 1:100* | 1:200* | 1:400* |
Marktausführung: | Yes | Yes | Yes |
Handelsgrößenerhöhung: | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Maximale Gesamthandelsgröße (Lots): | 5 | 60 Silberlose pro Position | 80 Silber Lose / Position |
Max. gleichzeitige offene Aufträge: | 150 | 300 | 400 |
Margin Call: | 40% | 50% | 50% |
Stoppen Sie den Pegel: | 10% | 20% | 20% |
Persönlicher Kundenbetreuer: | Yes | Yes | Yes |
Telefon handeln: | Yes | Yes | Yes |
Konto Währung: | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
Kommission für Forex-Paare: | No | No | Yes |
Persönlicher Service: | No | No | Yes |
*Die maximale Hebelwirkung kann je nach Angemessenheitsbeurteilungsprozess des Kunden variieren