CONFRONTA CONTI
Il nostro broker è dedicato ad offrire ai propri clienti le migliori condizioni di trading possibili. A tal fine, ora offriamo 3 conti diversi per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi trader.
Non importa se desideri aprire un conto Demo o Live, tramite il Conto Micro, Standard o Premium riceverai la completa flessibilità per fare trading al livello che desideri. Non importa quale sia la tua strategia di trading, il livello di finanziamento o la propensione al rischio, dalle dimensioni micro a quelle illimitate, c'è un conto adatto a te.
Offriamo una grande varietà di tipi di conti, tutti con condizioni di trading altamente competitive e distinte, specificamente progettati per soddisfare i requisiti e le richieste di tutti i tipi di trader.
Visualizzazione rapida - Tipi di conti
Tipo di account: | Micro | Standard | Premium |
---|---|---|---|
Piattaforme disponibili: | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile Trading | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile Trading | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile Trading |
Tipi di spread: | Variabili | FISSI | Variabili |
Spread a partire da (pips): | 1 | Fisso (Forex) | A partire da 0 per Forex |
Strumenti disponibili: | Forex, Indici, Commodities, Azioni e Criptovalute | Forex, Indici, Commodities, Azioni e Criptovalute | Forex, Indici, Commodities, Azioni e Criptovalute |
Importo minimo di deposito: | € 250 | € 2,500 | € 10,000 |
Volume minimo di trade (lotti): | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Quinto punto decimale: | Sì | Sì | Sì |
Leverage massimo: | 1:100* | 1:200* | 1:500* |
Esecuzione di mercato: | Sì | Sì | Sì |
Aumento di volume progressivo: | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volume massimo di trade (lotti): | 5 lotti per posizione | 60 lotti per posizione | 80 lotti per posizione |
Numero massimo di ordini aperti contemporaneamente: | 150 | 300 | 400 |
Margin call | 40% | 50% | 50% |
Livello di stop: | 10% | 20% | 20% |
Consulente dedicato: | Sì | Sì | Sì |
Trading telefonico: | Sì | Sì | Sì |
Valuta dell'account: | EUR | EUR | EUR |
Commissione per le coppie di valuta: | No | No | Sì |
Servizio personalizzato: | No | No | Sì |
* La leva massima può variare in base al processo di valutazione dell'adeguatezza dei clienti.