LE COPPIE FOREX

Il dollaro USA è la valuta veicolo prevalente, con USD su un lato dell'88% di tutte le negoziazioni forex. L'euro è dalla parte del 31% del commercio forex.
Mercato | Descrizione |
---|---|
EUR/USD | rappresenta il 23% di tutti i forex con oltre 1,1 trilioni di euro di fatturato medio giornaliero. |
USD/JPY | rappresenta il 17,7% delle transazioni, con circa $900 miliardi scambiati ogni giorno. |
GBP/USD | il 9,2% di tutte le transazioni di valuta, per un valore di $470 miliardi al giorno. |
AUD/USD | il 5,2% del mercato forex con un volume giornaliero di $266 miliardi. |
USD/CAD | Il 4,3% del mercato, 218 miliardi di dollari vengono scambiati in questa coppia ogni giorno. |
USD/CNY | 3,8% del mercato o 192 miliardi di dollari al giorno |
USD/CHF | 3.5% |
USD/MXN | 2.1% |
USD/SGD | 1.6% |
EUR/JPY | 1.6% |
EUR/NZD | 1.5% |
USD/KRW | 1.5% |
USD/HKD | 1.5% |
USD/SEK | 1.3% |
USD/TRY | 1.2% |
USD/INR | 1.1% |
USD/RUB | 1.0% |
LE COPPIE FOREX SU CUI POTER OPERARE
Con noi puoi scambiare molte coppie forex di base, minori ed esotiche sulla nostra piattaforma di trading online.
AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/CHF |
CAD/JPY | CHF/JPY | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/CZK |
EUR/DKK | EUR/GBP | EUR/HUF | EUR/JPY | EUR/NOK | EUR/NZD |
EUR/PLN | EUR/SEK | EUR/SGD | EUR/TRY | EUR/USD | EUR/ZAR |
GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/CZK | GBP/EUR | GBP/HKD |
GBP/JPY | GBP/NOK | GBP/NZD | GBP/PLN | GBP/SEK | GBP/SGD |
GBP/USD | NZD/USD | EUR/ZAD | CAD/CHF | USD/CZK | GBP/EUR |
AUD/CAD | GBP/ZAR | NZD/CAD | NZD/CHF | NZD/JPY | NZD/USD |
SGD/JPY | USD/CAD | USD/CHF | USD/CNH | USD/CZK | USD/DKK |
USD/HKD | USD/HUF | USD/JPY | USD/MXN | USD/NOK | USD/PLN |
USD/RON | USD/RUB | USD/SEK | USD/SGD | USD/TRY | USD/ZAR |
SEDE DI FOREX TRADING
Potrebbe non esserci una borsa centrale, ma il trading del forex è concentrato in più posizioni.Ci sono dei desk di vendita in cinque paesi – Regno Unito, Stati Uniti, Singapore, Hong Kong e Giappone – rappresentano il 77% delle negoziazioni in valuta estera.
Il Regno Unito è la sede più grande per il trading del forex, ospitando il 37,1% delle operazioni. Gli Stati Uniti sono secondi, con quasi un quinto delle negoziazioni forex.